1 x de R$1.657,00 sem juros | Total R$1.657,00 | |
2 x de R$828,50 sem juros | Total R$1.657,00 | |
3 x de R$552,33 sem juros | Total R$1.657,00 | |
4 x de R$459,24 | Total R$1.836,95 | |
5 x de R$372,20 | Total R$1.860,98 | |
6 x de R$313,86 | Total R$1.883,18 | |
7 x de R$271,56 | Total R$1.900,91 | |
8 x de R$240,74 | Total R$1.925,93 | |
9 x de R$216,68 | Total R$1.950,12 | |
10 x de R$196,60 | Total R$1.966,03 | |
11 x de R$180,94 | Total R$1.990,39 | |
12 x de R$167,92 | Total R$2.015,08 |
1 x de R$1.657,00 sem juros | Total R$1.657,00 | |
2 x de R$828,50 sem juros | Total R$1.657,00 | |
3 x de R$552,33 sem juros | Total R$1.657,00 | |
4 x de R$463,92 | Total R$1.855,67 | |
5 x de R$373,09 | Total R$1.865,45 | |
6 x de R$312,54 | Total R$1.875,23 | |
7 x de R$268,41 | Total R$1.878,87 | |
8 x de R$236,06 | Total R$1.888,48 | |
9 x de R$211,16 | Total R$1.900,41 | |
10 x de R$190,74 | Total R$1.907,37 | |
11 x de R$174,23 | Total R$1.916,49 | |
12 x de R$160,23 | Total R$1.922,78 |
Rose d'Isparta de Boucheron é um perfume Âmbar Floral Compartilhável. Rose d'Isparta foi lançada em 2020. O perfumista que assina esta fragrância é Sonia Constant.
Principais Acordes: especiado quente, âmbar, rosa, baunilha, floral, almiscarado, atalcado, canela, balsâmico, esfumaçado.
Notas de Topo: Incenso, Ambreta e Gengibre
Notas de Coração: Rosa Turca, Açafrão, Canela, Espinheiro branco e Frésia
Notas de Base: Baunilha, Âmbar, Fava Tonka, Sândalo e Almíscar